大改装が完了しリニューアルオープンしたのを機に、これまで撮りためた 2000 枚以上の写真と図面をもとに改装前後の変化を調査していく。
富士屋ホテルと創業者の年表
嘉永 4 年(1851)仙之助誕生、のち山口家の養子となる
明治 4 年(1871)渡米、牧畜業を志し帰国後牛 7 頭を購入
明治 11 年(1878)福沢諭吉の勧めで、牛を資金に藤屋旅館を買収、創業
明治 16 年(1883)宮ノ下大火によりすべてを焼失
明治 17 年(1884)以降奈良屋旅館と競いながら復興
明治 26 年(1893)奈良屋旅館と協定を結び、こちらは外国人専門へ移行
大正 3 年(1914)退任により養子山口正造が経営を担当へ
※これまで洋風であったが正造は純和風を好んだため、食堂以降は意匠が異なる
大正 12 年(1923)関東大震災
昭和 17 年(1942)頃から外国人の疎開施設となる
昭和 19 年(1944)正造急逝
昭和 20 年(1945)進駐軍により接収
昭和 27 年(1952)米軍への直接貸与
昭和 29 年(1954)通常営業を再開
昭和 41 年(1966)国際興業へ経営が譲渡
山口仙之助が福沢諭吉の勧めを受けて開業したそうだ。
明治の大火後再建して以来、幾多の改造を経て現在の姿を見せている。
今回、どんなお部屋がある(あった)のか、またどのような経緯があるのか建築的観点から調査していく。
▶創業時洋館
明治11年(1878)竣工
明治16年(1883)焼失
一階…不明
二階…不明
▶アイリー
(旧本館の移築 Eyrie)明治17年(1884)竣工
明治24年(1891)移築
明治39年(1906)移築
昭和10年(1935)移築・一階増築
昭和60年客室閉鎖
一階…23~26従業員用
二階…1~12従業員用(元客室)、12→11→13室
▶日本館
→山口正造私邸へ?明治18年(1885)竣工
大正12年(1923)倒壊
一階…18室
▶ハーミテージ、元西洋館
(Hermitage、エルミタージュ=隠れ家)明治19年(1886)竣工
大正9年(1920)移築
昭和60年取り壊し
一階…14~17,40
二階…18~22
▶初代フォレストロッジ(別荘)
明治20年(1887)竣工
明治末年移築
昭和34年(1959)取り壊し
一階…不明
二階…不明 計15→27室
▶本館
明治24年(1891)竣工
昭和10年(1935)改装
令和2年(2020)改装
日光の宮大工が担当したといわれる。
地下一階…入口、従業員用通路
一階…フロント、売店、カフェ、ロビー
二階…41~57号室,着付室
▶一号館COMFY LODGE(西洋館)
明治39年(1906)竣工
令和2年(2020)改装
一階…85~90
二階…91~97
▶二号館RESTFUL COTTAGE(西洋館)
明治39年(1906)竣工
令和2年(2020)改装
一階…98~103
二階…104~110
▶三号館COZY HOUSE
(一二号館間)大正9年(1920)竣工
平成元年(1989)一部解体
令和2年(2020)改装
一階…自販機スペース
二階…115(116,117は消滅)
三階…118,119(1989年減築)
▶ 日本閣
大正 9 年(1920)竣工
昭和 60 年客室閉鎖
平成 31 年(2019)解体
一階(地下一階にあたる)…事務室、社員食堂
二階(一階〃)…111 ~ 114 従業員用(元客室)
▶ カスケードルーム(=滝の間)
大正 9 年(1920)竣工
平成 31 年(2019)解体
令和 2 年(2020)復元
一階…不明
二階…不明
▶ 厨房
大正 12 年(1923)竣工
平成 31 年(2019)解体
一階(地下一階にあたる)…厨房
二階(一階〃)…吹き抜け、料理長室
▶ 四号館
大正 12 年(1923)竣工
平成 31 年(2019)解体
一階…不明
二階…121 ~ 126
▶ 事務棟
大正 13 年(1924)竣工
一階…不明
二階…不明
▶ 屋外プール
大正 13 年(1924)竣工
▶ 送迎者待合所
大正 13 年頃(1924~)ホテル廃材により竣工
昭和 28 年(1953)道路拡幅による切詰
昭和 39 年(1964)頃骨董品屋へ転用
その後薬屋となる
平成 14 年(2002)cafe de motonami へ
地下一階…厨房?
一階…カフェ
二階…カフェ
▶ 食堂
昭和 5 年(1930)竣工
一階(地下一階にあたる)…バー、厨房
二階(一階〃)…メインダイニング
▶ 花御殿
昭和 11 年(1936)竣工
令和 2 年(2020)改装
地下二階…入口、麻雀室
地下一階…浴場、屋内プール
一階…151 ~ 163
二階…251 ~ 263
三階…351 ~ 363
四階…451 ~ 454
▶ フォレスト館
昭和 35 年(1960)竣工
昭和 42 年(1967)5 階増築
令和 2 年(2020)5 階風呂化
地下一階(一階に当たる)…入口
一階(二階〃)…会議室、結婚式場
二階(三階〃)…201 ~ 218
三階(四階〃)…301 ~ 318
四階(五階〃)…401 ~ 418
五階(六階〃)…501 ~ 520
部屋番号の変遷
部屋番号は、改装前まで不明なところが多かったが、明治時代から番号は受け継がれているようだ。
現在では 40 番台から始まるが、1 号室はアイリーにあったようだ。
旧番号 | 旧分類 | 旧バスタブ | 扉上窓 | 新番号 | 新分類 | 建設年 |
1 | 1600 | × | ? | 社寮 | 1884 | |
2 | 1300 | × | ? | 社寮 | 1884 | |
3 | 1400 | × | ? | 社寮 | 1884 | |
4 | × | ? | 1884 | |||
5 | 1400 | × | ? | 社寮 | 1884 | |
6 | 1300 | × | ? | 社寮 | 1884 | |
7 | 1100 | × | ? | 社寮 | 1884 | |
8 | 1300 | × | ? | 社寮 | 1884 | |
9 | 1400 | × | ? | 社寮 | 1884 | |
10 | 1400 | × | ? | 社寮 | 1884 | |
11 | 1600 | × | ? | 社寮 | 1884 | |
12 | 1300 | × | ? | 社寮 | 1884 | |
13 | × | ? | →40 | 1886 | ||
14 | 1400 | × | ? | 解体 | 1886 | |
15 | 1500 | ? | ? | 解体 | 1886 | |
16 | 2100 | ? | ? | 解体 | 1886 | |
17 | 1300 | × | ? | 解体 | 1886 | |
18 | 2100 | ? | ? | 解体 | 1886 | |
19 | 1400 | × | ? | 解体 | 1886 | |
20 | 1600 | × | ? | 解体 | 1886 | |
21 | 1600 | × | ? | 解体 | 1886 | |
22 | 1300 | × | ? | 解体 | 1886 | |
23[1] | × | ? | 解体 | 1880s | ||
23[2] | 1400 | × | ? | 社寮 | 1935 | |
24[1] | × | ? | 解体 | 1880s | ||
24[2] | 1400 | × | ? | 社寮 | 1935 | |
25[1] | × | ? | 解体 | 1880s | ||
25[2] | 1400 | × | ? | 社寮 | 1935 | |
26[1] | × | ? | 解体 | 1880s | ||
26[2] | 1400 | × | ? | 社寮 | 1935 | |
27 | × | ? | 解体 | 1880s | ||
28 | × | ? | 解体 | 1880s | ||
29 | × | ? | 解体 | 1880s | ||
30 | × | ? | 解体 | 1880s | ||
31[1] | × | ? | 解体 | 1880s | ||
31[2] | 菊花 | 檜 | × | ? | 菊花 | 1953 |
32[1] | × | ? | 解体 | 1880s | ||
32[2] | 菊花 | 檜 | × | ? | 菊花 | 1953 |
33[1] | × | ? | 解体 | 1880s | ||
33[2] | 菊花 | 檜 | × | ? | 菊花 | 1953 |
34 | 1500 | × | × | 解体 | 1880s | |
35 | 2300 | ? | × | 解体 | 1880s | |
36 | 1500 | × | × | 解体 | 1880s | |
37 | 1500 | × | × | 解体 | 1880s | |
38 | 1500 | × | × | 解体 | 1880s | |
39 | ロビ | × | ? | ロビ | 1891 | |
40[1] | ロビ | ? | ? | ロビ | 1891 | |
40[2] | 2100 | × | ? | 解体 | 1886 | |
41[1] | ロビ | × | ? | ロビ | 1891 | |
41[2] | ST | 固定 | × | 1 | HO | 1920 |
42 | ロビ | × | ? | ロビ | 1891 | |
43[1] | ロビ | × | ? | ロビ | 1891 | |
43[2] | ST | 固定 | × | 2 | HO | 1920 |
44 | ロビ | × | ? | ロビ | 1891 | |
45 | SP | 固定 | 〇 | 5 | JN | 1891 |
46 | ST | 固定 | 〇 | 3 | DB | 1891 |
47 | DX | ネコ | × | 6 | TW | 1891 |
48 | ST | 固定 | 〇 | 8 | JN | 1891 |
▶49 | DX | ネコ | × | 7 | HO | 1891 |
▶50 | JN | ネコ | 〇? | 9 | JN | 1891 |
51 | DX | ? | 〇 | (8) | 1891 | |
52 | ST | 固定 | 〇? | (10) | 1891 | |
▶53 | DX | ネコ | × | 11 | HO | 1891 |
54 | DX | ネコ | × | 12 | TW | 1891 |
▶55 | SP | ネコ | 〇 | 14 | JN | 1891 |
56 | × | 〇 | 1891 | |||
57[1] | 1300 | × | × | 解体 | 1900s | |
57[2] | ST | ? | 〇 | 10 | JN | 1891 |
58 | 1100 | × | × | 解体 | 1900s | |
59 | 1100 | × | × | 解体 | 1900s | |
60 | 1400 | × | × | 解体 | 1900s | |
61 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
62 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
63 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
64 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
65 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
66 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
67 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
68 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
69 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
70 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
71 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
72 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
73 | 1400 | × | × | 解体 | 1900s | |
74 | 1400 | × | × | 解体 | 1900s | |
75 | 1400 | × | × | 解体 | 1900s | |
76 | 1400 | × | × | 解体 | 1900s | |
77 | 1700 | × | × | 解体 | 1900s | |
78 | 1400 | × | × | 解体 | 1900s | |
79 | 1400 | × | × | 解体 | 1900s | |
80 | 1300 | × | × | 解体 | 1900s | |
81 | 1300 | × | × | 解体 | 1900s | |
82 | 1300 | × | × | 解体 | 1900s | |
83 | 1100 | × | × | 解体 | 1900s | |
84 | × | ? | 解体 | 1900s | ||
85 | SP | 平ネ | 〇 | 15 | DH | 1906 |
86 | ST | ? | 〇 | 16 | HS | 1906 |
87 | D | ? | × | (16) | 1906 | |
88 | SP | 平ネ | 〇 | 17 | DH | 1906 |
89 | ST | ? | 〇 | 18 | HS | 1906 |
90 | ST | ネコ | × | (18) | 1906 | |
▶91 | SP | ? | 〇 | ▶19 | DT | 1906 |
92 | ST | ネコ | 〇 | 20 | HO | 1906 |
▶93 | JN | ネコ | 〇 | ▶21 | DT | 1906 |
▶94 | C93 | × | 〇 | (21,2) | 1906 | |
▶95 | SP | ネコ | 〇 | ▶22 | DT | 1906 |
96 | ST | ? | 〇 | 23 | HO | 1906 |
97 | ST | ? | 〇 | 24 | TW | 1906 |
98 | DX | 角固 | 〇 | 25 | DH | 1906 |
99 | ST | ? | 〇 | 26 | HS | 1906 |
100 | ST | 丸固 | × | (26) | 1906 | |
101 | DX | 小固 | 〇 | 27 | DH | 1906 |
102 | ST | ? | 〇 | 28 | HS | 1906 |
103 | ST | ? | 〇 | (28) | 1906 | |
104 | ST | ? | 〇 | 29 | DT | 1906 |
▶105 | ST | 丸固 | 〇 | ▶30 | HO | 1906 |
▶106 | DX | 角固 | 〇 | ▶31 | DT | 1906 |
▶107 | C106 | × | 〇 | (31,2) | 1906 | |
▶108 | DX | 角固 | 〇 | ▶32 | DT | 1906 |
▶109 | ST | 丸固 | 〇 | ▶33 | HO | 1906 |
▶110 | DX | ? | 〇 | ▶34 | TW | 1906 |
111 | ? | ? | 解体 | 1920 | ||
112 | ? | ? | 解体 | 1920 | ||
113 | ? | ? | 解体 | 1920 | ||
114 | ? | ? | 解体 | 1920 | ||
115 | DX | 固定 | × | 35 | TW | 1920 |
116 | ネコ | ? | 解体 | 1920 | ||
117 | ネコ | ? | 解体 | 1920 | ||
118 | ネコ | ? | 解体 | 1920 | ||
119 | ネコ | ? | 解体 | 1920 | ||
120 | 4800 | ? | ? | 解体 | 1923 | |
121 | 2300 | ? | ? | 解体 | 1923 | |
122 | 2300 | ? | ? | 解体 | 1923 | |
123 | 2300 | ? | ? | 解体 | 1923 | |
124 | 2700 | ? | ? | 解体 | 1923 | |
125 | 2600 | ? | ? | 解体 | 1923 | |
126 | 2700 | ? | ? | 解体 | 1923 |
旧分類凡例 | 新分類凡例 |
JN…Junior Suite | HS…Historic Suite |
JN…Historic Junior Suite | |
SP…Superior Twin | DH…Historic Deluxe Hollywood Twin |
DX…Deluxe Twin | HO…Historic Hollywood Twin |
TW…Historic Twin | |
ST…Standard Double | DT…Historic Deluxe Twin |
DB…Historic Double | |
C…Connecting Room | |
D…Camellia Room | |
数字…1985年までに消滅の部屋、値段(1956) | |
ロビ…本館1階ロビー | ロビ…本館1階ロビー |
空欄…1956年以前に消滅 |